<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giełda</title>
	<atom:link href="http://www.gielda.newsy24-7.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gielda.newsy24-7.info</link>
	<description>Finanse, notowania spółek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rynki czekają na G8 i&#8230; greckie sondaże</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/rynki-czekaja-na-g8-i-greckie-sondaze/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/rynki-czekaja-na-g8-i-greckie-sondaze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/rynki-czekaja-na-g8-i-greckie-sondaze/</guid>
		<description><![CDATA[Komentarz tygodniowy sprzed dwóch tygodni zatytułowaliśmy #8222;coraz gorsze perspektywy#8221;, Nie mogąc znać wyników wyborów w Grecji bazowaliśmy na pogarszających się perspektywach makroekonomicznych na świecie,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komentarz tygodniowy sprzed dwóch tygodni zatytułowaliśmy #8222;coraz gorsze perspektywy#8221;, Nie mogąc znać wyników wyborów w Grecji bazowaliśmy na pogarszających się perspektywach makroekonomicznych na świecie, </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/rynki-czekaja-na-g8-i-greckie-sondaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurodolar powyżej ważnego wsparcia</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/eurodolar-powyzej-waznego-wsparcia/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/eurodolar-powyzej-waznego-wsparcia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/eurodolar-powyzej-waznego-wsparcia/</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegłym tygodniu eurodolar kontynuował rozpoczęty w pierwszych dniach maja trend spadkowy, a euro osłabiło się w stosunku do dolara amerykańskiego o prawie 3 figury,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ubiegłym tygodniu eurodolar kontynuował rozpoczęty w pierwszych dniach maja trend spadkowy, a euro osłabiło się w stosunku do dolara amerykańskiego o prawie 3 figury, </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/eurodolar-powyzej-waznego-wsparcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panika wisi nad warszawskim parkietem</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/panika-wisi-nad-warszawskim-parkietem/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/panika-wisi-nad-warszawskim-parkietem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/panika-wisi-nad-warszawskim-parkietem/</guid>
		<description><![CDATA[Po wczorajszej, niekontrolowanej w przypadku wielu walorów wyprzedaży atmosfera przed dzisiejszą sesją była wymarzona do wygenerowania totalnej paniki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po wczorajszej, niekontrolowanej w przypadku wielu walorów wyprzedaży atmosfera przed dzisiejszą sesją była wymarzona do wygenerowania totalnej paniki.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/panika-wisi-nad-warszawskim-parkietem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizacja zysków na koniec tygodnia</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/realizacja-zyskow-na-koniec-tygodnia/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/realizacja-zyskow-na-koniec-tygodnia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/realizacja-zyskow-na-koniec-tygodnia/</guid>
		<description><![CDATA[Wywiad zamieszczony w dzisiejszym, belgijskim dzienniku #8222;De Standaard#8221; stał się jednym z głośniejszych tematów dnia #8211; chodzi o słowa Karela De Guchta, unijnego komisarza ds, handlu,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wywiad zamieszczony w dzisiejszym, belgijskim dzienniku #8222;De Standaard#8221; stał się jednym z głośniejszych tematów dnia #8211; chodzi o słowa Karela De Guchta, unijnego komisarza ds, handlu,</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/realizacja-zyskow-na-koniec-tygodnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty korzysta z uspokojenia nastrojów</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/zloty-korzysta-z-uspokojenia-nastrojow/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/zloty-korzysta-z-uspokojenia-nastrojow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/zloty-korzysta-z-uspokojenia-nastrojow/</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajsza obniżka greckiego ratingu oraz cięcie ocen wiarygodności hiszpańskich banków nie doprowadziły do przebicia średnioterminowych maksimów na parach złotówkowych,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczorajsza obniżka greckiego ratingu oraz cięcie ocen wiarygodności hiszpańskich banków nie doprowadziły do przebicia średnioterminowych maksimów na parach złotówkowych,</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/zloty-korzysta-z-uspokojenia-nastrojow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecja znów rządziła rynkami</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/grecja-znow-rzadzila-rynkami/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/grecja-znow-rzadzila-rynkami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/grecja-znow-rzadzila-rynkami/</guid>
		<description><![CDATA[Za nami tydzień, który przebiegał pod znakiem przewagi strony podażowej na wykresie głównej pary walutowej, Słaby klimat inwestycyjny zaszkodził również złotemu, który tracił na wartości w stosunku do głównych walut,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za nami tydzień, który przebiegał pod znakiem przewagi strony podażowej na wykresie głównej pary walutowej, Słaby klimat inwestycyjny zaszkodził również złotemu, który tracił na wartości w stosunku do głównych walut, </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/grecja-znow-rzadzila-rynkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook zadebiutował na amerykańskiej gieldzie</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/facebook-zadebiutowal-na-amerykanskiej-gieldzie/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/facebook-zadebiutowal-na-amerykanskiej-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/facebook-zadebiutowal-na-amerykanskiej-gieldzie/</guid>
		<description><![CDATA[Za nami najbardziej oczekiwana przez biznesowy świat pierwsza oferta publiczna dekady. Portal społecznościowy Facebook z Cambridge (stan Massachusetts) wszedł na amerykańską giełdę Nasdaq. W dzwon rozpoczynający sesję bił (z pólgodzinnym opóźnieniem wobec zaplanowanej godziny 17) założyciel firmy, 28-letni były student Harvardu Mark Zuckerberg (29. najbogatszy człowiek na świecie). Teoretyczny kurs otwarcia wynosił 42-45 dol. Kurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za nami najbardziej oczekiwana przez biznesowy świat pierwsza oferta publiczna dekady. Portal społecznościowy Facebook z Cambridge (stan Massachusetts) wszedł na amerykańską giełdę Nasdaq. W dzwon rozpoczynający sesję bił (z pólgodzinnym opóźnieniem wobec zaplanowanej godziny 17) założyciel firmy, 28-letni były student Harvardu Mark Zuckerberg (29. najbogatszy człowiek na świecie). Teoretyczny kurs otwarcia wynosił 42-45 dol. Kurs odniesienia to 38 dol. Firma zadebiutowała z ceną 43 dol. (+13,2 proc.).</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/facebook-zadebiutowal-na-amerykanskiej-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkaniówka: deweloperzy przyspieszyli żeby zdążyć przed ustawą</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/mieszkaniowka-deweloperzy-przyspieszyli-zeby-zdazyc-przed-ustawa/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/mieszkaniowka-deweloperzy-przyspieszyli-zeby-zdazyc-przed-ustawa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/mieszkaniowka-deweloperzy-przyspieszyli-zeby-zdazyc-przed-ustawa/</guid>
		<description><![CDATA[Tak jak można było tego oczekiwać, w kwietniu wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz tych, na realizację których wydano pozwolenia,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jak można było tego oczekiwać, w kwietniu wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz tych, na realizację których wydano pozwolenia,</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/mieszkaniowka-deweloperzy-przyspieszyli-zeby-zdazyc-przed-ustawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielu deweloperów uniknęło rachunków powierniczych</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/wielu-deweloperow-uniknelo-rachunkow-powierniczych/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/wielu-deweloperow-uniknelo-rachunkow-powierniczych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/wielu-deweloperow-uniknelo-rachunkow-powierniczych/</guid>
		<description><![CDATA[Deweloperzy rozpoczęli w kwietniu budowę o 74,7% (r/r) większej liczby mieszkań, Podobna dynamika notowana była w obszarze pozwoleń na budowę, które otrzymały firmy budujące mieszkania, Kwiecień był ostatnim miesiącem, w którym deweloperzy mogli uniknąć k]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deweloperzy rozpoczęli w kwietniu budowę o 74,7% (r/r) większej liczby mieszkań, Podobna dynamika notowana była w obszarze pozwoleń na budowę, które otrzymały firmy budujące mieszkania, Kwiecień był ostatnim miesiącem, w którym deweloperzy mogli uniknąć k</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/wielu-deweloperow-uniknelo-rachunkow-powierniczych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waluty: Europejskiej tragedii ciąg dalszy&#8230;</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/waluty-europejskiej-tragedii-ciag-dalszy/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/waluty-europejskiej-tragedii-ciag-dalszy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/waluty-europejskiej-tragedii-ciag-dalszy/</guid>
		<description><![CDATA[Rynki przez pierwszą połowę tygodnia żyły doniesieniami z Grecji związanymi z próbami utworzenia nowego rządu, Wtorkowy brak porozumienia przełożył się na znaczną przecenę na rynkach finansowych, Wczorajszy dzień nie przyniósł nowych, niepokojących inform]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynki przez pierwszą połowę tygodnia żyły doniesieniami z Grecji związanymi z próbami utworzenia nowego rządu, Wtorkowy brak porozumienia przełożył się na znaczną przecenę na rynkach finansowych, Wczorajszy dzień nie przyniósł nowych, niepokojących inform</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/05/18/waluty-europejskiej-tragedii-ciag-dalszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

