<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giełda</title>
	<atom:link href="http://www.gielda.newsy24-7.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gielda.newsy24-7.info</link>
	<description>Finanse, notowania spółek</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zauważalne wzrosty indeksów</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/04/zauwazalne-wzrosty-indeksow/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/04/zauwazalne-wzrosty-indeksow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/04/zauwazalne-wzrosty-indeksow/</guid>
		<description><![CDATA[Miniony tydzień zakończył się zauważalnym wzrostem indeksów, a dodatkowo WIG, mWIG-40 i sWIG-80 poprawiły maksima z końca października ub. Takie zachowanie może być interpretowane jako sygnał do dalszych zakupów akcji. Tradycyjnie inwestorom sprzyjała sytuacja na rynku walutowym, gdzie w dalszym ciągu złoty odrabiał straty z ostatnich tygodni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miniony tydzień zakończył się zauważalnym wzrostem indeksów, a dodatkowo WIG, mWIG-40 i sWIG-80 poprawiły maksima z końca października ub. Takie zachowanie może być interpretowane jako sygnał do dalszych zakupów akcji. Tradycyjnie inwestorom sprzyjała sytuacja na rynku walutowym, gdzie w dalszym ciągu złoty odrabiał straty z ostatnich tygodni.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/04/zauwazalne-wzrosty-indeksow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na kłopotach Polaków można nieźle zarobić</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/04/na-klopotach-polakow-mozna-niezle-zarobic/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/04/na-klopotach-polakow-mozna-niezle-zarobic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/04/na-klopotach-polakow-mozna-niezle-zarobic/</guid>
		<description><![CDATA[W 2011 r. wartość spraw, które trafiły do windykacji, przekroczyła 14,6 mld zł, wynika z danych zebranych przez &#8222;Parkiet&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2011 r. wartość spraw, które trafiły do windykacji, przekroczyła 14,6 mld zł, wynika z danych zebranych przez &#8222;Parkiet&#8221;.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/04/na-klopotach-polakow-mozna-niezle-zarobic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpisano konkurs na prezesa PGE Energia Jądrowa</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/rozpisano-konkurs-na-prezesa-pge-energia-jadrowa/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/rozpisano-konkurs-na-prezesa-pge-energia-jadrowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/rozpisano-konkurs-na-prezesa-pge-energia-jadrowa/</guid>
		<description><![CDATA[Rada Nadzorcza PGE Energia Jądrowa &#8211; spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej &#8211; rozpisała w piątek konkurs na prezesa zarządu. Prezesem PGE EJ był Tomasz Zadroga, równocześnie prezes PGE, który zrezygnował z obu tych funkcji w połowie grudnia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rada Nadzorcza PGE Energia Jądrowa &#8211; spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej &#8211; rozpisała w piątek konkurs na prezesa zarządu. Prezesem PGE EJ był Tomasz Zadroga, równocześnie prezes PGE, który zrezygnował z obu tych funkcji w połowie grudnia. </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/rozpisano-konkurs-na-prezesa-pge-energia-jadrowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erbud SA wybuduje biurowiec w Gdańsku</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/erbud-sa-wybuduje-biurowiec-w-gdansku/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/erbud-sa-wybuduje-biurowiec-w-gdansku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/erbud-sa-wybuduje-biurowiec-w-gdansku/</guid>
		<description><![CDATA[3 lutego br. Erbud podpisał warunkową umowę na budowę budynku biurowego z garażem podziemnym w Gdańsku przy ul. Piastowskiej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 lutego br. Erbud podpisał warunkową umowę na budowę budynku biurowego z garażem podziemnym w Gdańsku przy ul. Piastowskiej.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/erbud-sa-wybuduje-biurowiec-w-gdansku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tydzień bez porozumienia w sprawie długu</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/tydzien-bez-porozumienia-w-sprawie-dlugu/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/tydzien-bez-porozumienia-w-sprawie-dlugu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/tydzien-bez-porozumienia-w-sprawie-dlugu/</guid>
		<description><![CDATA[Eurodolar po dwóch tygodniach wzrostów wkroczył w fazę konsolidacji między poziomami 1,3025 &#8211; 1,3230, Dalsza aprecjacja euro uzależniana była od ogłoszenia porozumienia Grecji z prywatnymi wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia,,,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eurodolar po dwóch tygodniach wzrostów wkroczył w fazę konsolidacji między poziomami 1,3025 &#8211; 1,3230, Dalsza aprecjacja euro uzależniana była od ogłoszenia porozumienia Grecji z prywatnymi wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia,,,</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/tydzien-bez-porozumienia-w-sprawie-dlugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy preferują rynek amerykański</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/inwestorzy-preferuja-rynek-amerykanski/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/inwestorzy-preferuja-rynek-amerykanski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/inwestorzy-preferuja-rynek-amerykanski/</guid>
		<description><![CDATA[Lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy nieoczekiwanie skierowały rynek eurodolara na południe, Może to być związane z lepszym sentymentem inwestorów do gospodarki amerykańskiej, Złoty umocnił się do euro, Dane makroekonomiczne,,,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy nieoczekiwanie skierowały rynek eurodolara na południe, Może to być związane z lepszym sentymentem inwestorów do gospodarki amerykańskiej, Złoty umocnił się do euro, Dane makroekonomiczne,,,</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/inwestorzy-preferuja-rynek-amerykanski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar pokazał swoją siłę</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/dolar-pokazal-swoja-sile/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/dolar-pokazal-swoja-sile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/dolar-pokazal-swoja-sile/</guid>
		<description><![CDATA[Piątek zgodnie z naszymi przewidywaniami był dniem kiedy inwestorzy i spekulanci ustawiali swoje pozycje pod popołudniowe odczyty danych z amerykańskiego rynku pracy, Dane te co miesiąc wzbudzają największe emocje wśród graczy, gdyż rynek pracy w Stanach,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piątek zgodnie z naszymi przewidywaniami był dniem kiedy inwestorzy i spekulanci ustawiali swoje pozycje pod popołudniowe odczyty danych z amerykańskiego rynku pracy, Dane te co miesiąc wzbudzają największe emocje wśród graczy, gdyż rynek pracy w Stanach,</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/dolar-pokazal-swoja-sile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,32 za silne dla byków</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/132-za-silne-dla-bykow/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/132-za-silne-dla-bykow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/132-za-silne-dla-bykow/</guid>
		<description><![CDATA[Portugalia straszy rynki Początek tygodnia na rynku eurodolara przebiegał pod znakiem oczekiwań na wynik nieformalnego szczytu przywódców Unii Europejskiej oraz obaw o przyszłość Portugali, Mimo, że spotkanie europejskich liderów miało dotyczyć,,,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portugalia straszy rynki  Początek tygodnia na rynku eurodolara przebiegał pod znakiem oczekiwań na wynik nieformalnego szczytu przywódców Unii Europejskiej  oraz  obaw o przyszłość Portugali, Mimo, że spotkanie europejskich liderów miało dotyczyć,,,</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/132-za-silne-dla-bykow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoto: najlepszy początek roku od ponad 30 lat</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/zloto-najlepszy-poczatek-roku-od-ponad-30-lat/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/zloto-najlepszy-poczatek-roku-od-ponad-30-lat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/zloto-najlepszy-poczatek-roku-od-ponad-30-lat/</guid>
		<description><![CDATA[Od początku tego roku złoto znajduje się w silnym trendzie wzrostowym zyskując w styczniu ponad 11 proc, co sprawia, że jest to najlepszy początek roku dla notowań złota od 1980 roku,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku tego roku złoto znajduje się w silnym trendzie wzrostowym zyskując w styczniu ponad 11 proc, co sprawia, że jest to najlepszy początek roku dla notowań złota od 1980 roku,</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/zloto-najlepszy-poczatek-roku-od-ponad-30-lat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papademos może odejść?</title>
		<link>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/papademos-moze-odejsc/</link>
		<comments>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/papademos-moze-odejsc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/papademos-moze-odejsc/</guid>
		<description><![CDATA[Spekulacje, jakoby premier Grecji Lukas Papademos miał podać się do dymisji w poniedziałek rano obiegły rynki finansowe kilkanaście minut temu, Według greckich źródeł (telewizja SKAI) premier miałby podjąć taką decyzję w przypadku, kiedy jutrzejsze spotka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spekulacje, jakoby premier Grecji Lukas Papademos miał podać się do dymisji w poniedziałek rano obiegły rynki finansowe kilkanaście minut temu, Według greckich źródeł (telewizja SKAI) premier miałby podjąć taką decyzję w przypadku, kiedy jutrzejsze spotka</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.newsy24-7.info/2012/02/03/papademos-moze-odejsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.629 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 20:24:05 -->

